
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 34 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 34
總金額 2041300
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190528 | ||
| 提單號(hào) | 5251550054 | ||
| 進(jìn)口商 | BORDERTRADE MANAGEMENT INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | C103 G/F STANFORD TOWER CONDOMINIUM,1870 M.H. DEL PILAR ST., MALATE,MANILA | ||
| 供應(yīng)商 | DELL GLOBAL B.V-SINGAPORE BRANCH ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85371099300 | ||
| 商品描述 | DELL POWER DISTRIBUTION BOARD-PDB P/N:PP3D5譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 0.02 | 毛重 | 0.02 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DDP | ||
| FOB總價(jià) | 5.37 | CIF總價(jià) | 5.56 |
| 保費(fèi) | 0.11 | 運(yùn)費(fèi) | 0.08 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(jià)(USD) | 5.56 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 292 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 278 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 112 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 126 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
34交易次數(shù)
-
2041300總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0902309000 | poland | - | - | ||
| 20170501 | 1905312000 | Thailand | - | - | ||
| 20170501 | 1901903200 | Thailand | - | - | ||
| 20170801 | 6911900000 | Thailand | - | - | ||
| 20170901 | 2106909919 | poland | - | - | ||
| 20170801 | 0902309000 | poland | - | - | ||
| 20170801 | 1905312000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170701 | 0902309000 | poland | - | - | ||
| 20170501 | 0902109000 | poland | - | - | ||
| 20170601 | 1901905300 | Thailand | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)